国产亚洲va综合人人澡精品_只有精品亚洲_亚洲成色777777女色窝_国产综合色在线

8月14日融券凈賣出量前20的證券

2013-08-16 10:02     來源:中國證券報     編輯:林天泉

  證券代碼 證券簡稱 截止日余額(萬元) 截止日余量(萬股) 期間賣出量 期間償還量(萬股) 融券凈賣出量(萬股)

  (萬股)

  159901.OF 易方達深證100ETF 12627.38 21922.54 1128920.11 1108664.44 20255.67

  510300.OF 華泰柏瑞滬深300ETF 25192.48 10488.13 2548567.45 2537765.70 10801.75

  510180.OF 華安上證180ETF 3421.68 6592.83 690255.86 682335.17 7920.69

  510050.OF 華夏上證50ETF 11094.52 6671.39 938919.87 931831.40 7088.46

  159919.OF 嘉實滬深300ETF 8165.47 3405.12 98273.99 94915.49 3358.51

  159902.OF 華夏中小板ETF 9092.92 3844.78 90234.98 87363.94 2871.04

  600016.SH 民生銀行 23828.47 2641.74 170124.90 167490.19 2634.71

  600837.SH 海通證券 30663.57 2689.79 95055.15 92496.18 2558.98

  600109.SH 國金證券 31074.58 2429.60 9097.15 6679.51 2417.65

  159903.OF 南方深成ETF 1211.99 1404.39 40889.93 39623.19 1266.74

  600036.SH 招商銀行 8064.78 723.30 84279.34 83597.34 682.00

  600000.SH 浦發銀行 5556.80 668.69 70503.60 69834.20 669.40

  600030.SH 中信證券 5590.88 497.85 93595.15 93112.59 482.56

  601166.SH 興業銀行 7169.20 700.80 75697.32 75223.89 473.43

  510010.OF 交銀180治理ETF 255.99 405.68 13217.54 12811.86 405.68

  510880.OF 華泰柏瑞紅利ETF 473.35 267.43 19248.02 18865.56 382.46

  000100.SZ TCL集團 871.91 379.09 72895.54 72537.60 357.94

  601668.SH 中國建筑 870.48 259.84 26810.78 26470.45 340.33

  601818.SH 光大銀行 745.91 268.31 59092.85 58774.54 318.31

  601299.SH 中國北車 1230.63 278.42 18631.14 18348.79 282.35

延伸閱讀

訂閱新聞】 

更多專家專欄

更多金融動態

更多金融詞典

    更多投資理財

    主站蜘蛛池模板: 德昌县| 抚宁县| 饶河县| 潜山县| 株洲市| 台东市| 抚顺县| 丹巴县| 曲沃县| 赤壁市| 曲松县| 苗栗县| 休宁县| 宜州市| 榆林市| 当雄县| 精河县| 泰宁县| 沾化县| 乐至县| 闸北区| 阳江市| 田东县| 万源市| 特克斯县| 东源县| 无棣县| 庐江县| 乌拉特后旗| 阜阳市| 娄烦县| 冕宁县| 汾阳市| 威信县| 普兰县| 连城县| 麻江县| 横山县| 汕头市| 安阳市| 大关县|